Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | 53.2 | 53.9 | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | Потребительские расходы (кв/кв) (1 кв.) | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
02:50 / 16.05.25 | Япония | ВВП (г/г) (1 кв.) | 2.4% | -0.2% | -0.7% | |
02:50 / 16.05.25 | Япония | Дефлятор ВВП (г/г) (1 кв.) | 2.9% | 3.2% | 3.2% | |
02:50 / 16.05.25 | Япония | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.6% | -0.1% | -0.2% | |
02:50 / 16.05.25 | Япония | Вклад внешнего спроса в рост ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.7% | -0.6% | -0.8% | |
02:50 / 16.05.25 | Япония | Капитальные расходы (% от ВВП) (кв/кв) (1 кв.) | 0.8% | 0.8% | 1.4% | |
05:00 / 16.05.25 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | 72.91 | 70.39 | ||
05:00 / 16.05.25 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 36.04 | 34.51 | ||
05:00 / 16.05.25 | Китай | Пресс-конференция НБС | ||||
05:00 / 16.05.25 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (май) | 49.30 | 48.13 | ||
06:00 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (апр) | 59.20% | 58.80% | ||
06:00 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция (кв/кв) | 2.1% | 2.3% | ||
07:00 / 16.05.25 | Япония | Выступление члена правления BoJ Накамуры | ||||
07:30 / 16.05.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (мар) | -1.1% | -2.4% | ||
07:30 / 16.05.25 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 2.3% | -1.1% | 0.2% | |
08:30 / 16.05.25 | Франция | Уровень безработицы во Франции (1 кв.) | 7.3% | 7.4% | 7.4% | |
09:30 / 16.05.25 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | 2.10% | 8.50% | ||
12:00 / 16.05.25 | Еврозона | Сальдо торгового баланса (мар) | 24.0B | 17.5B | 36.8B | |
13:00 / 16.05.25 | Еврозона | Экономические прогнозы в отношении ЕС | ||||
14:00 / 16.05.25 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (г/г) (апр) | 0.9% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (м/м) (апр) | -0.1% | -0.4% | ||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (м/м) (апр) | 0.0% | -0.5% | ||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (г/г) (апр) | 2.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (м/м) (апр) | -11.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (апр) | 1.324M | 1.360M | ||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (апр) | 1.467M | 1.450M | ||
15:30 / 16.05.25 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | 27.150B | |||
15:30 / 16.05.25 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | -6.46B | 5.20B | ||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апр) | 0.5% | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | 47.3 | 48.0 | ||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | 4.4% | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | 59.8 | 59.6 | ||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | 52.2 | 53.1 | ||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | 6.5% | |||
17:30 / 16.05.25 | Канада | Опрос старших экспертов по кредитованию (Банк Канады) (1 кв.) | -1.9 | |||
18:00 / 16.05.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
18:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 2.5% | 2.5% | ||
20:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 474 | |||
20:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 578 | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (мар) | 112.0B | 44.2B | ||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала (мар) | 284.70B | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (мар) | 112.00B | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (мар) | 106.20B | |||
04:40 / 17.05.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Дэли |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89604 | 0,89626 | 0.1 | -0.65% |
AUDCHF | 0,53719 | 0,53736 | 0.1 | -15.65% |
AUDJPY | 93,444 | 93,459 | 0.1 | -0.18% |
AUDNZD | 1,08724 | 1,08738 | 0.1 | +0.75% |
AUDUSD | 0,64205 | 0,64213 | 0.1 | -5.07% |
CADCHF | 0,59942 | 0,59964 | 0.1 | -15.21% |
CADJPY | 104,273 | 104,287 | 0.1 | +0.37% |
CHFJPY | 173,924 | 173,945 | 0.1 | +18.57% |
CHFSGD | 1,55129 | 1,55188 | 0.1 | +6.61% |
EURAUD | 1,74434 | 1,74446 | 0.1 | +13.38% |
EURCAD | 1,56319 | 1,56333 | 0.1 | +12.65% |
EURCHF | 0,93714 | 0,93731 | 0.1 | -4.57% |
EURGBP | 0,84252 | 0,84259 | 0.1 | -1.88% |
EURHKD | 8,75198 | 8,75427 | 0.1 | +7.73% |
EURJPY | 163,010 | 163,022 | 0.1 | +13.12% |
EURNOK | 11,6341 | 11,6398 | 0.1 | +12.82% |
EURNZD | 1,89659 | 1,89681 | 0.1 | +14.16% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,93032 | 10,93748 | 0.1 | +1.04% |
EURSGD | 1,45400 | 1,45436 | 0.1 | +1.60% |
EURUSD | 1,12005 | 1,12010 | 0.1 | +7.66% |
EURZAR | 20,23449 | 20,24332 | 0.1 | +14.42% |
GBPAUD | 2,07024 | 2,07046 | 0.1 | +15.71% |
GBPCAD | 1,85527 | 1,85546 | 0.1 | +14.93% |
GBPCHF | 1,11222 | 1,11246 | 0.1 | -2.60% |
GBPDKK | 8,85240 | 8,85619 | 0.1 | +2.40% |
GBPJPY | 193,463 | 193,488 | 0.1 | +15.34% |
GBPNOK | 13,8073 | 13,8156 | 0.1 | +15.24% |
GBPNZD | 2,25093 | 2,25129 | 0.1 | +16.56% |
GBPSEK | 12,97136 | 12,98298 | 0.1 | +2.98% |
GBPSGD | 1,72571 | 1,72607 | 0.1 | +3.65% |
GBPUSD | 1,32929 | 1,32943 | 0.1 | +9.80% |
NZDCAD | 0,82407 | 0,82431 | 0.1 | -1.32% |
NZDCHF | 0,49400 | 0,49427 | 0.1 | -16.31% |
NZDJPY | 85,940 | 85,954 | 0.1 | -0.90% |
NZDSGD | 0,76643 | 0,76694 | 0.1 | -11.00% |
NZDUSD | 0,59047 | 0,59060 | 0.1 | -5.70% |
USDCAD | 1,39563 | 1,39573 | 0.1 | +4.64% |
USDCHF | 0,83670 | 0,83681 | 0.1 | -11.24% |
USDCNY | 7,2036 | 7,2051 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,65955 | 6,66139 | 0.1 | -6.74% |
USDHKD | 7,81364 | 7,81604 | 0.1 | +0.09% |
USDJPY | 145,534 | 145,547 | 0.1 | +5.05% |
USDMXN | 19,4529 | 19,4659 | 0.1 | +0.50% |
USDNOK | 10,3863 | 10,3928 | 0.1 | +4.87% |
USDRUB | 80,33696 | 80,51817 | 0.1 | +33.38% |
USDSEK | 9,75901 | 9,76453 | 0.1 | -6.13% |
USDSGD | 1,29811 | 1,29846 | 0.1 | -5.60% |
USDTRY | 38,81395 | 38,82101 | 0.1 | +109.28% |
USDZAR | 18,06613 | 18,07228 | 0.1 | +6.41% |