Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 07.09.26 | Япония | Международные резервы | $1287.1 B | $1207.5 B | ||
| 03:00 / 07.09.26 | Соединенные Штаты | День труда | ||||
| 03:00 / 07.09.26 | - | День независимости | ||||
| 03:00 / 07.09.26 | Канада | День труда | ||||
| 04:30 / 07.09.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | 1.9% | -0.7% | 2.5% | |
| 08:00 / 07.09.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 118.9 | 116.2 | 120.6 | |
| 08:00 / 07.09.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.0% | 1.7% | ||
| 08:00 / 07.09.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | 0.6% | 1.7% | ||
| 08:00 / 07.09.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 116.2 | 117.4 | 117.9 | |
| 08:00 / 07.09.26 | Сингапур | Розничные продажи г/г | 4.0% | 0.0% | 1.5% | |
| 08:00 / 07.09.26 | Сингапур | Розничные продажи м/м | 0.9% | 0.2% | 0.9% | |
| 08:45 / 07.09.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 08:45 / 07.09.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 9.1% | 9.6% | -1.8% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.0% | 0.0% | 0.7% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | 7.6% | 7.2% | -7.1% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $73.451 B | $74.111 B | $75.954 B | |
| 09:00 / 07.09.26 | Германия | Промышленное производство г/г | -0.5% | -0.7% | -1.6% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.7% | 1.8% | 1.5% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Китай | Валютные резервы | $3.419 T | $3.435 T | ||
| 09:00 / 07.09.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $71.761 B | $75.129 B | $73.686 B | |
| 09:00 / 07.09.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 0.0% | -0.4% | -1.1% | |
| 10:00 / 07.09.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣768.143 B | ₣770.073 B | ||
| 11:30 / 07.09.26 | - | Валютные резервы | $447.9 B | $449.6 B | $442.9 B | |
| 11:30 / 07.09.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | 0.9 | -4.8 | 5.1 | |
| 11:45 / 07.09.26 | Китай | Валютные резервы | $3.419 T | $3.435 T | $3.438 T | |
| 15:50 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.533% | |||
| 15:50 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.860% | |||
| 15:50 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.655% | |||
| 15:55 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.860% | 2.940% | ||
| 15:55 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.655% | 2.720% | ||
| 15:55 / 07.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.533% | 2.540% | ||
| 01:45 / 08.09.26 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | 3.6% | -0.2% | ||
| 01:45 / 08.09.26 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | 2.8% | 0.3% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 2.8% | 2.1% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 3.4% | 1.8% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 1.6% | -0.7% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-135.2 B | ¥348.4 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥-92.3 B | ¥1001.2 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | -1.2% | -1.2% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 5.4% | 5.1% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥1396.9 B | ¥2981.2 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | ВВП г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 08.09.26 | Австралия | Индекс делового доверия от NAB | ||||
| 04:30 / 08.09.26 | Австралия | Индекс деловых условий от NAB | ||||
| 08:00 / 08.09.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | ||||
| 08:00 / 08.09.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | ||||
| 09:00 / 08.09.26 | Германия | Торговый баланс | €14.5 B | €16.3 B | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €14.2 B | €15.4 B | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.9% | 0.8% | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Германия | Объем импорта м/м | 1.2% | -0.9% | ||
| 09:45 / 08.09.26 | Франция | Объем экспорта | €54.537 B | |||
| 09:45 / 08.09.26 | Франция | Объем импорта | €60.384 B | |||
| 09:45 / 08.09.26 | Франция | Торговый баланс | €-5.847 B | €-5.820 B | ||
| 11:40 / 08.09.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.605% | |||
| 11:40 / 08.09.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 2.387% | |||
| 12:00 / 08.09.26 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 1.9% | 1.0% | ||
| 12:00 / 08.09.26 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.3% | ||
| 13:30 / 08.09.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 08.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:00 / 08.09.26 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | 2.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 08.09.26 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | 3.1% | -0.4% | ||
| 16:15 / 08.09.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 16:15 / 08.09.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 17:00 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 107.71 | 107.02 | ||
| 18:00 / 08.09.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 18:30 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.885% | |||
| 18:30 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.770% | |||
| 19:00 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | ||||
| 20:00 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | ||||
| 22:00 / 08.09.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $14.17 B | $11.28 B | ||
| 02:00 / 09.09.26 | - | Уровень безработицы | 2.8% | 3.1% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 4.4% | 4.5% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.4% | |||
| 02:50 / 09.09.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.2% | 2.0% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | 3.5% | 2.3% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.5% | 0.7% | ||
| 05:30 / 09.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:00 / 09.09.26 | Норвегия | Индекс цен производителей г/г | 23.4% | 25.7% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Норвегия | Индекс цен производителей м/м | 8.9% | |||
| 09:45 / 09.09.26 | Франция | Промышленное производство м/м | -0.1% | -0.6% | ||
| 12:30 / 09.09.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.768% | |||
| 12:30 / 09.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.26% | |||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.12% | 3.97% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.03% | 0.14% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.23% | 0.13% | ||
| 19:00 / 09.09.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | ||||
| 20:30 / 09.09.26 | - | Валютные потоки | $-0.543 B | $-0.668 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥35.8 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-824.0 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99690 | 0,99708 | 0.1 | +10.53% |
| AUDCHF | 0,58408 | 0,58419 | 0.1 | -8.28% |
| AUDJPY | 111,422 | 111,432 | 0.1 | +19.02% |
| AUDNZD | 1,22802 | 1,22811 | 0.1 | +13.80% |
| AUDUSD | 0,72183 | 0,72188 | 0.1 | +6.73% |
| CADCHF | 0,58582 | 0,58597 | 0.1 | -17.13% |
| CADJPY | 111,759 | 111,767 | 0.1 | +7.57% |
| CHFJPY | 190,749 | 190,764 | 0.1 | +30.04% |
| CHFSGD | 1,56437 | 1,56475 | 0.1 | +7.51% |
| EURAUD | 1,61078 | 1,61087 | 0.1 | +4.70% |
| EURCAD | 1,60593 | 1,60603 | 0.1 | +15.73% |
| EURCHF | 0,94086 | 0,94101 | 0.1 | -4.19% |
| EURGBP | 0,85853 | 0,85858 | 0.1 | -0.02% |
| EURHKD | 9,11570 | 9,11639 | 0.1 | +12.21% |
| EURJPY | 179,484 | 179,494 | 0.1 | +24.55% |
| EURNOK | 10,7736 | 10,7815 | 0.1 | +4.47% |
| EURNZD | 1,97815 | 1,97825 | 0.1 | +19.07% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,14756 | 11,15583 | 0.1 | +3.05% |
| EURSGD | 1,47197 | 1,47236 | 0.1 | +2.86% |
| EURUSD | 1,16276 | 1,16281 | 0.1 | +11.76% |
| EURZAR | 18,60168 | 18,61145 | 0.1 | +5.19% |
| GBPAUD | 1,87612 | 1,87629 | 0.1 | +4.86% |
| GBPCAD | 1,87050 | 1,87063 | 0.1 | +15.87% |
| GBPCHF | 1,09587 | 1,09604 | 0.1 | -4.03% |
| GBPDKK | 8,70478 | 8,70688 | 0.1 | +0.70% |
| GBPJPY | 209,053 | 209,069 | 0.1 | +24.64% |
| GBPNOK | 12,5479 | 12,5584 | 0.1 | +4.73% |
| GBPNZD | 2,30398 | 2,30424 | 0.1 | +19.31% |
| GBPSEK | 12,98175 | 12,99622 | 0.1 | +3.06% |
| GBPSGD | 1,71452 | 1,71488 | 0.1 | +2.98% |
| GBPUSD | 1,35430 | 1,35441 | 0.1 | +11.87% |
| NZDCAD | 0,81175 | 0,81193 | 0.1 | -2.79% |
| NZDCHF | 0,47555 | 0,47575 | 0.1 | -19.43% |
| NZDJPY | 90,730 | 90,737 | 0.1 | +4.62% |
| NZDSGD | 0,74396 | 0,74444 | 0.1 | -13.61% |
| NZDUSD | 0,58776 | 0,58785 | 0.1 | -6.14% |
| USDCAD | 1,38118 | 1,38123 | 0.1 | +3.56% |
| USDCHF | 0,80917 | 0,80925 | 0.1 | -14.16% |
| USDCNY | 6,7091 | 6,7100 | 0.1 | -6.39% |
| USDDKK | 6,42759 | 6,42844 | 0.1 | -9.99% |
| USDHKD | 7,83973 | 7,83996 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 154,358 | 154,367 | 0.1 | +11.42% |
| USDMXN | 16,9228 | 16,9336 | 0.1 | -12.57% |
| USDNOK | 9,2646 | 9,2728 | 0.1 | -6.46% |
| USDRUB | 86,42011 | 86,63726 | 0.2 | +43.48% |
| USDSEK | 9,58670 | 9,59431 | 0.1 | -7.79% |
| USDSGD | 1,26590 | 1,26623 | 0.1 | -7.95% |
| USDTRY | 48,42128 | 48,43405 | 0.1 | +161.08% |
| USDZAR | 15,99794 | 16,00554 | 0.1 | -5.77% |