| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98269 | 0,98337 | 0.1 | +8.95% |
| AUDCHF | 0,57218 | 0,57285 | 0.1 | -10.15% |
| AUDJPY | 112,423 | 112,512 | 0.1 | +20.09% |
| AUDNZD | 1,20007 | 1,20111 | 0.1 | +11.21% |
| AUDUSD | 0,70591 | 0,70618 | 0.1 | +4.37% |
| CADCHF | 0,58207 | 0,58272 | 0.1 | -17.66% |
| CADJPY | 114,371 | 114,447 | 0.1 | +10.09% |
| CHFJPY | 196,309 | 196,580 | 0.1 | +33.83% |
| CHFSGD | 1,57619 | 1,57997 | 0.1 | +8.32% |
| EURAUD | 1,63412 | 1,63520 | 0.1 | +6.21% |
| EURCAD | 1,60656 | 1,60729 | 0.1 | +15.77% |
| EURCHF | 0,93546 | 0,93630 | 0.1 | -4.74% |
| EURGBP | 0,85433 | 0,85462 | 0.1 | -0.51% |
| EURHKD | 9,05483 | 9,05744 | 0.1 | +11.46% |
| EURJPY | 183,803 | 183,891 | 0.1 | +27.55% |
| EURNOK | 10,9363 | 10,9836 | 0.1 | +6.05% |
| EURNZD | 1,96171 | 1,96342 | 0.1 | +18.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98123 | 11,00682 | 0.1 | +1.51% |
| EURSGD | 1,47558 | 1,47816 | 0.1 | +3.11% |
| EURUSD | 1,15404 | 1,15425 | 0.1 | +10.92% |
| EURZAR | 18,67814 | 18,71627 | 0.1 | +5.62% |
| GBPAUD | 1,91200 | 1,91399 | 0.1 | +6.87% |
| GBPCAD | 1,88007 | 1,88117 | 0.1 | +16.46% |
| GBPCHF | 1,09459 | 1,09594 | 0.1 | -4.14% |
| GBPDKK | 8,74626 | 8,75185 | 0.1 | +1.18% |
| GBPJPY | 215,069 | 215,249 | 0.1 | +28.22% |
| GBPNOK | 12,8002 | 12,8553 | 0.1 | +6.83% |
| GBPNZD | 2,29560 | 2,29806 | 0.1 | +18.87% |
| GBPSEK | 12,84354 | 12,88256 | 0.1 | +1.96% |
| GBPSGD | 1,72683 | 1,73000 | 0.1 | +3.72% |
| GBPUSD | 1,35051 | 1,35093 | 0.1 | +11.55% |
| NZDCAD | 0,81846 | 0,81911 | 0.1 | -1.99% |
| NZDCHF | 0,47651 | 0,47721 | 0.1 | -19.27% |
| NZDJPY | 93,637 | 93,716 | 0.1 | +7.97% |
| NZDSGD | 0,75181 | 0,75306 | 0.1 | -12.69% |
| NZDUSD | 0,58793 | 0,58823 | 0.1 | -6.11% |
| USDCAD | 1,39219 | 1,39253 | 0.1 | +4.38% |
| USDCHF | 0,81057 | 0,81118 | 0.1 | -14.02% |
| USDCNY | 6,7449 | 6,7479 | 0.1 | -5.89% |
| USDDKK | 6,47641 | 6,47839 | 0.1 | -9.31% |
| USDHKD | 7,84640 | 7,84704 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 159,257 | 159,327 | 0.1 | +14.96% |
| USDMXN | 17,0642 | 17,1044 | 0.1 | -11.84% |
| USDNOK | 9,4762 | 9,5170 | 0.1 | -4.32% |
| USDRUB | 82,51528 | 82,68750 | 0.1 | +37.00% |
| USDSEK | 9,51227 | 9,53407 | 0.1 | -8.50% |
| USDSGD | 1,27863 | 1,28062 | 0.1 | -7.02% |
| USDTRY | 47,67596 | 47,78612 | 0.1 | +157.07% |
| USDZAR | 16,18656 | 16,21394 | 0.1 | -4.66% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 12.08.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.2% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.5% | |||
| 02:50 / 12.08.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 4.5% | 5.1% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.2% | 2.4% | ||
| 04:00 / 12.08.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.0% | 8.0% | ||
| 04:00 / 12.08.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥1.610 T | ¥0.591 T | ||
| 04:00 / 12.08.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 5.2% | 5.1% | ||
| 04:30 / 12.08.26 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 07:30 / 12.08.26 | Норвегия | Индекс доверия потребителей | -20.0 | -5.7 | ||
| 09:00 / 12.08.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | 52.8% | |||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 2.9% | 1.0% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 12.08.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.60% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.01% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.690% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 81.2 | 77.4 | ||
| 13:30 / 12.08.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 12.5% | 12.6% | ||
| 13:30 / 12.08.26 | Индия | Индекс потребительских цен м/м | 1.03% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | Индия | Индекс потребительских цен г/г | 4.38% | 4.64% | ||
| 13:30 / 12.08.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | 1.71% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | 5.32% | |||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 0.4% | 1.7% | ||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -1.7% | 4.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | -0.3% | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 336.065 | 336.511 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 333.952 | 331.480 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.8% | 0.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 336.882 | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 332.568 | 332.398 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 2.7% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €10.4 B | €16.4 B | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 2.356 M | 0.744 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.134 M | 0.018 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.473 M | 0.533 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.309 M | -0.168 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.144 M | 0.022 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.643 M | -0.062 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.7% | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.479 M | 6.059 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.297 M | -0.217 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.183 M | |||
| 18:00 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 19:00 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
| 20:00 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.580% | |||
| 20:30 / 12.08.26 | - | Валютные потоки | $2.814 B | $-0.280 B | ||
| 21:00 / 12.08.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-120.3 B | $-310.4 B | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.4% | 0.9% | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 7.1% | 8.1% | ||
| 04:00 / 13.08.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.0% | -6.9% | ||
| 06:00 / 13.08.26 | Новая Зеландия | Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии | 2.53% | |||
| 07:00 / 13.08.26 | Швеция | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | ВВП м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | ВВП г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Бизнес-инвестиции кв/кв | 0.7% | 2.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.8% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-13.050 B | £-8.781 B | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | ВВП 3м/3м | 0.7% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Торговый баланс | £-26.046 B | £-28.734 B | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.0% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 1.3% | 1.5% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.2% | 0.7% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.3% | -0.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Бизнес-инвестиции г/г | -1.8% | 5.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Объемы строительства г/г | -1.0% | -1.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Объемы строительства м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Швеция | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.9% | ||
| 09:30 / 13.08.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | -0.3% | -0.5% | ||
| 09:30 / 13.08.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | -2.1% | -2.1% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 3.8% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 13.08.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | -1.2% | -1.4% | ||
| 12:00 / 13.08.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -5.2% | 0.5% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -5.4% | -5.9% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -4.3% | -0.5% | ||
| 14:00 / 13.08.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.4% | 0.5% | ||
| 15:00 / 13.08.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.1% | 1.0% | ||
| 15:00 / 13.08.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.4% | 1.7% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.801 M | 1.777 M | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 199 K | 213 K | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 4.7% | 4.8% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | -0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 5.5% | 6.1% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 198.750 K | 197.290 K | ||
| 17:30 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 33 B | 23 B | ||
| 20:00 / 13.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 5.058% | |||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 20.6% | 11.8% | ||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 48.9% | 52.6% | ||
| 01:30 / 14.08.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 59.7 | 56.5 | ||
| 01:45 / 14.08.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | -2.4% | 0.8% | ||
| 01:45 / 14.08.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 6.7% | 9.2% | ||
| 01:45 / 14.08.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 1.860 K | 2.032 K | ||
| 02:50 / 14.08.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-392.5 B | |||
| 02:50 / 14.08.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥477.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.