В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59,29 | 59,33 | 0.1 | +22.63% | |
| #AXP | 338,73 | 338,93 | 0.1 | +120.53% | |
| #BA | 223,48 | 223,52 | 0.1 | +28.08% | |
| #BABA | 107,21 | 107,24 | 0.1 | +42.41% | |
| #BAC | 56,26 | 56,29 | 0.1 | +49.39% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 143,36 | 143,39 | 0.1 | +197.06% | |
| #CAT | 987,62 | 987,90 | 0.1 | +317.60% | |
| #CSCO | 119,57 | 119,61 | 0.1 | +145.22% | |
| #COP | 107,82 | 107,85 | 0.1 | -14.96% | |
| #CVX | 173,33 | 173,36 | 0.1 | -5.96% | |
| #DIS | 103,98 | 104,03 | 0.1 | +5.64% | |
| #EBAY | 108,28 | 108,32 | 0.1 | +142.13% | |
| #GE | 358,54 | 358,77 | 0.1 | +309.06% | |
| #GS | 1098,64 | 1099,09 | 0.1 | +184.71% | |
| #GM | 79,46 | 79,49 | 0.1 | +98.85% | |
| #HAL | 34,87 | 34,90 | 0.1 | -3.65% | |
| #HD | 334,80 | 334,86 | 0.1 | +3.34% | |
| #HOG | 25,67 | 25,70 | 0.1 | -45.68% | |
| #HPQ | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -21.72% | |
| #IBM | 249,75 | 249,89 | 0.1 | +67.98% | |
| #INTC | 134,13 | 134,17 | 0.1 | +354.06% | |
| #JNJ | 228,43 | 228,46 | 0.1 | +28.46% | |
| #JPM | 325,00 | 325,11 | 0.1 | +138.25% | |
| #KO | 79,40 | 79,43 | 0.1 | +27.16% | |
| #KHC | 22,81 | 22,84 | 0.1 | -41.63% | |
| #MA | 490,54 | 490,82 | 0.1 | +40.55% | |
| #MCD | 278,98 | 279,04 | 0.1 | +1.78% | |
| #MMM | 160,94 | 161,11 | 0.1 | +24.72% | |
| #MSFT | 379,55 | 379,58 | 0.1 | +53.48% | |
| #MSI | 395,92 | 396,11 | 0.1 | +48.59% | |
| #NFLX | 77,64 | 77,67 | 0.1 | -72.90% | |
| #NKE | 45,20 | 45,23 | 0.1 | -57.65% | |
| #OXY | 51,70 | 51,73 | 0.1 | -26.74% | |
| #PM | 178,65 | 178,76 | 0.1 | +82.31% | |
| #PG | 150,89 | 150,94 | 0.1 | +2.61% | |
| #SBUX | 100,69 | 100,72 | 0.1 | +1.53% | |
| #SLB | 48,09 | 48,12 | 0.1 | -5.32% | |
| #T | 22,01 | 22,04 | 0.1 | +14.70% | |
| #VZ | 45,44 | 45,47 | 0.1 | +15.86% | |
| #WMT | 117,28 | 117,31 | 0.1 | -22.99% | |
| #XOM | 137,73 | 137,76 | 0.1 | +20.91% | |
| #ADS | 174,650 | 174,700 | 0.1 | +38.72% | |
| #AIR | 190,499 | 190,521 | 0.1 | +67.61% | |
| #BAS | 48,864 | 48,876 | 0.1 | -2.07% | |
| #BATS | 43,360 | 43,370 | 0.1 | +30.02% | |
| #BAYN | 37,639 | 37,661 | 0.1 | -32.53% | |
| #BMW | 60,139 | 60,181 | 0.1 | -28.71% | |
| #BN | 65,21 | 65,25 | 0.1 | +28.62% | |
| #BNP | 101,419 | 101,441 | 0.1 | +89.08% | |
| #CBK | 38,629 | 38,651 | 0.1 | +371.83% | |
| #DAI | 44,990 | 45,020 | 0.1 | -28.09% | |
| #DBK | 31,264 | 31,276 | 0.1 | +197.21% | |
| #DTE | 26,479 | 26,491 | 0.1 | +33.89% | |
| #GLEN | 5,5769 | 5,5781 | 0.1 | +3.93% | |
| #GSK | 19,3299 | 19,3351 | 0.1 | +39.73% | |
| #LHA | 9,087 | 9,093 | 0.1 | +20.44% | |
| #LLOY | 1,0444 | 1,0451 | 0.1 | +121.69% | |
| #NESN | 78,46 | 78,49 | 0.1 | -30.72% | |
| #NOVN | 118,77 | 118,83 | 0.1 | +44.49% | |
| #OR | 377,75 | 377,80 | 0.1 | +7.69% | |
| #SAP | 133,039 | 133,061 | 0.1 | +26.15% | |
| #SIE | 275,449 | 275,551 | 0.1 | +110.40% | |
| #ULVR | 43,6349 | 43,6401 | 0.1 | +5.79% | |
| #VOD | 1,0744 | 1,0751 | 0.1 | +15.53% | |
| #VOW3 | 80,219 | 80,261 | 0.1 | -41.49% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 2,7180 | 2,7200 | 0.1 | -15.92% | |
| #MAGN | 20,920 | 20,945 | 0.1 | -32.20% | |
| #NLMK | 69,90 | 69,98 | 0.1 | -34.11% | |
| #NVTK | 988,7 | 989,3 | 0.1 | -8.10% | |
| #SBER | 313,39 | 313,49 | 0.1 | +129.24% | |
| #TATN | 530,55 | 530,85 | 0.1 | +44.68% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.