Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99692 | 0,99712 | 0.1 | +10.53% | |
| AUDCHF | 0,58408 | 0,58421 | 0.1 | -8.28% | |
| AUDJPY | 111,309 | 111,324 | 0.1 | +18.90% | |
| AUDNZD | 1,22769 | 1,22786 | 0.1 | +13.76% | |
| AUDUSD | 0,72182 | 0,72188 | 0.1 | +6.72% | |
| CADCHF | 0,58581 | 0,58597 | 0.1 | -17.13% | |
| CADJPY | 111,643 | 111,655 | 0.1 | +7.46% | |
| CHFJPY | 190,551 | 190,574 | 0.1 | +29.91% | |
| CHFSGD | 1,56408 | 1,56445 | 0.1 | +7.49% | |
| EURAUD | 1,61048 | 1,61059 | 0.1 | +4.68% | |
| EURCAD | 1,60568 | 1,60580 | 0.1 | +15.71% | |
| EURCHF | 0,94069 | 0,94087 | 0.1 | -4.21% | |
| EURGBP | 0,85845 | 0,85850 | 0.1 | -0.03% | |
| EURHKD | 9,11363 | 9,11425 | 0.1 | +12.18% | |
| EURJPY | 179,274 | 179,282 | 0.1 | +24.41% | |
| EURNOK | 10,7626 | 10,7887 | 0.1 | +4.37% | |
| EURNZD | 1,97727 | 1,97747 | 0.1 | +19.02% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,14949 | 11,16291 | 0.1 | +3.06% | |
| EURSGD | 1,47147 | 1,47181 | 0.1 | +2.83% | |
| EURUSD | 1,16254 | 1,16259 | 0.1 | +11.74% | |
| EURZAR | 18,58471 | 18,60853 | 0.1 | +5.09% | |
| GBPAUD | 1,87597 | 1,87616 | 0.1 | +4.85% | |
| GBPCAD | 1,87039 | 1,87053 | 0.1 | +15.86% | |
| GBPCHF | 1,09579 | 1,09598 | 0.1 | -4.04% | |
| GBPDKK | 8,70609 | 8,70828 | 0.1 | +0.71% | |
| GBPJPY | 208,824 | 208,846 | 0.1 | +24.50% | |
| GBPNOK | 12,5358 | 12,5680 | 0.1 | +4.62% | |
| GBPNZD | 2,30317 | 2,30355 | 0.1 | +19.26% | |
| GBPSEK | 12,98488 | 13,00564 | 0.1 | +3.09% | |
| GBPSGD | 1,71409 | 1,71441 | 0.1 | +2.95% | |
| GBPUSD | 1,35417 | 1,35428 | 0.1 | +11.86% | |
| NZDCAD | 0,81194 | 0,81217 | 0.1 | -2.77% | |
| NZDCHF | 0,47566 | 0,47589 | 0.1 | -19.42% | |
| NZDJPY | 90,658 | 90,672 | 0.1 | +4.54% | |
| NZDSGD | 0,74398 | 0,74447 | 0.1 | -13.60% | |
| NZDUSD | 0,58788 | 0,58799 | 0.1 | -6.12% | |
| USDCAD | 1,38123 | 1,38129 | 0.1 | +3.56% | |
| USDCHF | 0,80919 | 0,80928 | 0.1 | -14.16% | |
| USDCNY | 6,7091 | 6,7101 | 0.1 | -6.39% | |
| USDDKK | 6,42925 | 6,43008 | 0.1 | -9.97% | |
| USDHKD | 7,83944 | 7,83957 | 0.1 | +0.42% | |
| USDJPY | 154,204 | 154,216 | 0.1 | +11.31% | |
| USDMXN | 16,9278 | 16,9413 | 0.1 | -12.55% | |
| USDNOK | 9,2573 | 9,2811 | 0.1 | -6.53% | |
| USDRUB | 86,42011 | 86,63726 | 0.2 | +43.48% | |
| USDSEK | 9,59021 | 9,60224 | 0.1 | -7.75% | |
| USDSGD | 1,26571 | 1,26600 | 0.1 | -7.96% | |
| USDTRY | 48,44696 | 48,46203 | 0.1 | +161.22% | |
| USDZAR | 15,98664 | 16,00582 | 0.1 | -5.84% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.